ZC
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor Afla mai multe! x
ZC




ZC




Pe ce loc e Simona Halep in noul clasament WTA

Postat la: 20.03.2017 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Simona Halep a coborât pe locul cinci în clasamentul WTA, în urma turneului Masters de la Indian Wells, unde a fost eliminată în turul al treilea, după 3-6, 3-6, cu Kristina Mladenovic, din Franţa, conform clasamentului dat publicităţii luni.

Angelique Kerber a profitat de absenţa Serenei Williams la turneul de la Indian Wells şi a revenit pe primul loc în clasamentul mondial, cu aproape 400 de puncte mai multe decât jucătoarea americană. Simona Halep a coborât o poziţie, pe locul patru pe cinci, în urma eliminării premature de la Indian Wells. Locul sportivei originare din Constanţa a fost luat de Dominika Cibulkova.

Irina Begu a urcat de pe locul 32 până pe 28, în timp ce Monica Niculescu continuă să fie pe poziţia 45. Sorana Cîrstea se află pe locul 65, în timp ce Patricia Ţig este ultima jucătoare româncă din Top 100, fiind pe locul 95, în urcare de patru poziţii faţă de acum două săptămâni.

În proba de dublu, Monica Niculescu a urcat pe locul 19, în timp ce Raluca Olaru şi Andreea Mitu se află pe locurile 55, respectiv 89. Lider în clasamentul de dublu este Bethanie Mattek-Sands (SUA), cu 9.345 de puncte.

Clasamentul WTA la simplu

1 (2). Angelique Kerber (Germania) 7.515 puncte
2 (1). Serena Williams (SUA) 7.130
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 5.640
4 (5). Dominika Cibulkova (Slovacia) 5.160
5 (4). Simona Halep 5.022
6 (7). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 4.790
7 (8). Svetlana Kuznetsova (Rusia) 4.555
8 (6). Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.345
9 (9). Madison Keys (SUA) 4.007
10 (10). Elina Svitolina (Ucraina) 3.850
11 (11). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.545
12 (13). Venus Williams (SUA) 3.485
13 (15). Elena Vesnina (Rusia) 3.320
14 (14). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.225
15 (12). Petra Kvitova (Cehia) 3.095
16 (16). Timea Bacsinszky (Elveţia) 2.303
17 (21). Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia) 2.141
18 (26). Kristina Mladenovic (Franţa) 2.080
19 (18). Samantha Stosur (Australia) 2.010
20 (19). Barbora Strycova (Cehia) 1.995
............................................................
28 (32). Irina Begu 1.617
45 (45). Monica Niculescu 1.255
65 (66). Sorana Cîrstea 877
95 (99). Patricia Ţig 636
124 (124). Ana Bogdan 478
227 (238). Andreea Mitu 221
240 (244). Irina Bara 204
266 (262). Cristina Dinu 179
283 (282). Alexandra Cadanţu 161
296 (298). Gabriela Ruse 145 etc.

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 9.345 puncte
2 (2). Lucie Safarova (Cehia) 8.980
3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.255
4 (3). Caroline Garcia (Franţa) 8.230
5 (5). Ekaterina Makarova (Rusia) 7.910
5 (6). Elena Vesnina (Rusia) 7.910
7 (7). Sania Mirza (India) 6.405
8 (8). Martina Hingis (Elveţia) 6.020
9 (9). Andrea Hlavackova (Cehia) 4.870
10 (12). Barbora Strycova (Cehia) 4.420
............................................................
19 (20). Monica Niculescu 2.965
55 (54). Raluca Olaru 1.465
89 (90). Andreea Mitu 894
112 (108). Irina Begu 696
126 (126). Alexandra Cadanţu 593 etc.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE